« Étude de l'habitat » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
L'habitat est | === L'habitat est au cœur de la progression et de la vie de la Ferme. === | ||
Les habitats dans nos pays occidentaux ne sont ni très | Les habitats dans nos pays occidentaux ne sont ni très confortables ni vraiment écologiques. Ils sont pour la plupart incapables de résister aux aléas climatiques que la nature nous réserve. | ||
Des froids rigoureux et | Des froids rigoureux et persistants, des chaleurs mortelles qui affectent le vivant, des tempêtes catastrophiques et des inondations dantesques. Et pour couronner le tout, des moyens de gestion des taux d'humidité inexistants ou très peu efficaces. | ||
[[Fichier:Humidité.png|vignette|none|link=http://https://aquagir.fr/gestion-milieux-aquatiques/connaissances/comment-le-taux-dhumidite-va-t-il-changer-le-climat/]] | [[Fichier:Humidité.png|vignette|none|link=http://https://aquagir.fr/gestion-milieux-aquatiques/connaissances/comment-le-taux-dhumidite-va-t-il-changer-le-climat/]] | ||
L'humidité est un facteur important dont nous, occidentaux | L'humidité est un facteur important dont nous, occidentaux, percevons difficilement l'importance. | ||
La zone rouge dans le graphique ci-dessus montre la relation entre température et taux d'humidité. | |||
Les habitats des personnes aisées recèlent parfois des outils de régulation de ces valeurs, mais avec une débauche d'énergie tant les rendements des outils sont faibles. | |||
Pour surmonter les pics de chaleur qui pourront durer plus d'un mois, des techniques simples dans la Ferme incluent : | |||
* Des évaporateurs en terre poreuse. | |||
* Une serre enterrée de type walipini pour chaque maison. | |||
* Un habitat recouvert d'une épaisse couche de terre végétalisée. | |||
* Des arbres pour créer de l'ombre. | |||
Et d'autres techniques feront leur apparition ici dès que vous vous pencherez sur ce problème, qu'il faudra maîtriser sous peine de disparaître. | |||
=== La régulation de la température et de l'humidité === | |||
Les maisons doivent avoir leur façade plein sud et être protégées du soleil brûlant en été. Cela tombe bien, car le soleil est très haut et il suffit que la devanture de la maison soit à l'ombre du toit. | |||
En hiver, au contraire, le soleil est bas sur l'horizon, il passera à travers la devanture et viendra accumuler de la chaleur dans le mur Trombe situé juste derrière la devanture. | |||
Le poêle de masse, placé derrière le mur Trombe, permet de stocker beaucoup d'énergie après des flambées fortes mais brèves. La chaleur diffusée dans la maison est douce et stable pendant plus d'une journée. | |||
Le foyer à double combustion permet d'économiser l'énergie, un atout majeur pour les bûcherons et les chevaux chargés de transporter le combustible. | |||
L'humidité se régule naturellement grâce à un crépi en terre qui recouvre tous les murs intérieurs. | |||
L'absence de vide sanitaire sous le plancher permet d'absorber une bonne partie des calories en été, et il est facile, lorsque les froids arrivent, de le recouvrir d'un tapis épais. |
Version du 7 septembre 2024 à 17:56
Cette page vient de : Les étapes du projet.
L'habitat est au cœur de la progression et de la vie de la Ferme.
Les habitats dans nos pays occidentaux ne sont ni très confortables ni vraiment écologiques. Ils sont pour la plupart incapables de résister aux aléas climatiques que la nature nous réserve.
Des froids rigoureux et persistants, des chaleurs mortelles qui affectent le vivant, des tempêtes catastrophiques et des inondations dantesques. Et pour couronner le tout, des moyens de gestion des taux d'humidité inexistants ou très peu efficaces.

L'humidité est un facteur important dont nous, occidentaux, percevons difficilement l'importance.
La zone rouge dans le graphique ci-dessus montre la relation entre température et taux d'humidité.
Les habitats des personnes aisées recèlent parfois des outils de régulation de ces valeurs, mais avec une débauche d'énergie tant les rendements des outils sont faibles.
Pour surmonter les pics de chaleur qui pourront durer plus d'un mois, des techniques simples dans la Ferme incluent :
- Des évaporateurs en terre poreuse.
- Une serre enterrée de type walipini pour chaque maison.
- Un habitat recouvert d'une épaisse couche de terre végétalisée.
- Des arbres pour créer de l'ombre.
Et d'autres techniques feront leur apparition ici dès que vous vous pencherez sur ce problème, qu'il faudra maîtriser sous peine de disparaître.
La régulation de la température et de l'humidité
Les maisons doivent avoir leur façade plein sud et être protégées du soleil brûlant en été. Cela tombe bien, car le soleil est très haut et il suffit que la devanture de la maison soit à l'ombre du toit.
En hiver, au contraire, le soleil est bas sur l'horizon, il passera à travers la devanture et viendra accumuler de la chaleur dans le mur Trombe situé juste derrière la devanture.
Le poêle de masse, placé derrière le mur Trombe, permet de stocker beaucoup d'énergie après des flambées fortes mais brèves. La chaleur diffusée dans la maison est douce et stable pendant plus d'une journée.
Le foyer à double combustion permet d'économiser l'énergie, un atout majeur pour les bûcherons et les chevaux chargés de transporter le combustible.
L'humidité se régule naturellement grâce à un crépi en terre qui recouvre tous les murs intérieurs.
L'absence de vide sanitaire sous le plancher permet d'absorber une bonne partie des calories en été, et il est facile, lorsque les froids arrivent, de le recouvrir d'un tapis épais.